高级检索
	        
	| 姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 | 
| 谢辉 | 男 | 宝安区 | 广东谨度律师事务所 | 专职 | 144032019105***** | 
| 谢慧 | 女 | 福田区 | 广东瑞启律师事务所 | 专职 | 144032023112***** | 
| 谢惠浣 | 男 | 福田区 | 广东百郡律师事务所 | 专职 | 144032009107***** | 
| 谢慧慧 | 女 | 福田区 | 广东广和律师事务所 | 专职 | 144032021113***** | 
| 谢嘉 | 女 | 南山区 | 湖南旷真(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032025113***** | 
| 谢佳利 | 男 | 南山区 | 广东辰耀律师事务所 | 专职 | 144032025109***** | 
| 谢嘉隆 | 男 | 宝安区 | 广东深翔律师事务所 | 专职 | 144032025109***** | 
| 谢嘉萌 | 女 | 光明区 | 广东信达(光明)律师事务所 | 专职 | 144032023116***** | 
| 谢佳敏 | 女 | 福田区 | 广东格祥律师事务所 | 专职 | 144032017115***** | 
| 谢佳明 | 女 | 福田区 | 广东华商律师事务所 | 专职 | 144032024118***** | 
| 谢建富 | 男 | 罗湖区 | 广东商盛律师事务所 | 专职 | 144032023106***** | 
| 谢剑贵 | 男 | 南山区 | 北京市炜衡(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032022104***** | 
| 谢建华 | 男 | 福田区 | 广东国晖律师事务所 | 专职 | 144032011101***** | 
| 谢建生 | 男 | 南山区 | 湖南公言(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032005101***** | 
| 谢剑威 | 男 | 福田区 | 北京国枫(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032025108***** | 
| 谢娇 | 女 | 福田区 | 北京市百瑞(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032021113***** | 
| 谢嘉婷 | 女 | 福田区 | 广东育资律师事务所 | 专职 | 144032025119***** | 
| 谢嘉伟 | 男 | 福田区 | 广东华商律师事务所 | 专职 | 144032025109***** | 
| 谢嘉怡 | 女 | 福田区 | 广东华商律师事务所 | 专职 | 144032021112***** | 
| 谢杰 | 男 | 福田区 | 北京市京都(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032007102***** | 
| 注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 | |||||

 
                 
                         
                        

 粤公网安备 44030402000057号
粤公网安备 44030402000057号