高级检索
| 姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 |
| 李志军 | 男 | 福田区 | 北京金诚同达(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032012106***** |
| 李枝林 | 男 | 福田区 | 广东商达律师事务所 | 专职 | 144032016106***** |
| 李支玲 | 女 | 南山区 | 北京市炜衡(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032017111***** |
| 李志龙 | 男 | 福田区 | 广东卓建律师事务所 | 专职 | 144032023106***** |
| 李之湄 | 女 | 福田区 | 北京瀛和(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032025118***** |
| 李稚宁 | 女 | 福田区 | 广东信达律师事务所 | 专职 | 144032025118***** |
| 利志鹏 | 男 | 福田区 | 广东际唐律师事务所 | 专职 | 144032017104***** |
| 李智强 | 男 | 福田区 | 广东联建律师事务所 | 专职 | 144032003107***** |
| 李志强 | 男 | 罗湖区 | 广东同仁律师事务所 | 专职 | 144032013108***** |
| 李至侨 | 男 | 宝安区 | 广东深宝律师事务所 | 专职 | 144032018100***** |
| 李知睿 | 男 | 罗湖区 | 广东普罗米修律师事务所 | 专职 | 144032025108***** |
| 李志生 | 男 | 福田区 | 上海市锦天城(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032010105***** |
| 李志伟 | 男 | 福田区 | 北京海润天睿(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032021101***** |
| 李智威 | 男 | 福田区 | 北京市京师(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032023106***** |
| 李志文 | 男 | 福田区 | 广东广和律师事务所 | 专职 | 144032025109***** |
| 李祉莹 | 女 | 福田区 | 北京市京师(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032020114***** |
| 李芷莹 | 女 | 龙岗区 | 广东大晓律师事务所 | 专职 | 144032023116***** |
| 李芝英 | 女 | 南山区 | 广东金唐律师事务所 | 专职 | 144032025119***** |
| 李志勇 | 男 | 福田区 | 广东知明律师事务所 | 专职 | 144032006104***** |
| 栗志宇 | 男 | 福田区 | 北京中银(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032023105***** |
| 注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 | |||||


粤公网安备 44030402000057号