高级检索
| 姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 |
| 李锡林 | 男 | 宝安区 | 广东圳宝律师事务所 | 专职 | 144032013100***** |
| 李禧琳 | 女 | 福田区 | 广东乐毅律师事务所 | 专职 | 144032025119***** |
| 黎熙龙 | 男 | 龙岗区 | 广东橙果律师事务所 | 专职 | 144032023106***** |
| 李欣 | 女 | 罗湖区 | 北京德恒(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032001118***** |
| 李鑫 | 男 | 龙华区 | 广东普罗米修(龙华)律师事务所 | 专职 | 144032013100***** |
| 李鑫 | 男 | 福田区 | 广东天梭律师事务所 | 专职 | 144032013100***** |
| 李新 | 男 | 龙岗区 | 广东敏思律师事务所 | 专职 | 144031990103***** |
| 李信 | 男 | 龙岗区 | 广东银国律师事务所 | 专职 | 144032017101***** |
| 李欣 | 女 | 福田区 | 广东竞德律师事务所 | 专职 | 144032018110***** |
| 李昕 | 女 | 南山区 | 湖北天明(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032022115***** |
| 李昕 | 女 | 福田区 | 北京金诚同达(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032024117***** |
| 李鑫 | 男 | 福田区 | 北京市汉坤(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032024108***** |
| 李鑫 | 女 | 福田区 | 北京市君泽君(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032025118***** |
| 李欣 | 女 | 福田区 | 北京中银(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032025119***** |
| 黎鑫 | 男 | 福田区 | 北京市汉坤(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032025109***** |
| 李新得 | 男 | 龙华区 | 广东泰而安律师事务所 | 专职 | 144032018100***** |
| 李欣霏 | 女 | 福田区 | 北京市盈科(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032025119***** |
| 李星 | 男 | 龙岗区 | 广东橙果律师事务所 | 专职 | 144032022104***** |
| 李星 | 女 | 罗湖区 | 广东云行律师事务所 | 专职 | 144032025119***** |
| 李星和 | 男 | 福田区 | 广东卓建律师事务所 | 专职 | 144032017106***** |
| 注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 | |||||


粤公网安备 44030402000057号