高级检索
| 姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 |
| 李声贵 | 男 | 宝安区 | 广东宝源律师事务所 | 专职 | 144032011100***** |
| 李胜华 | 男 | 龙岗区 | 广东冠鼎律师事务所 | 专职 | 144032007105***** |
| 李升辉 | 女 | 福田区 | 广东远明育资律师事务所 | 专职 | 144032002119***** |
| 李胜兰 | 女 | 福田区 | 广东云云律师事务所 | 专职 | 144032025119***** |
| 李圣全 | 男 | 福田区 | 广东锦景律师事务所 | 专职 | 144032006107***** |
| 李晟榕 | 女 | 福田区 | 北京瀛和(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032024118***** |
| 李盛勇 | 男 | 罗湖区 | 广东扬权律师事务所 | 专职 | 144032013100***** |
| 李圣宇 | 男 | 福田区 | 北京市盈科(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032018100***** |
| 李深红 | 男 | 福田区 | 广东广和律师事务所 | 专职 | 144032018100***** |
| 李舍予 | 男 | 南山区 | 中银-力图-赵陈黄(横琴·深圳)联营律师事务所 | 专职 | 144032000101***** |
| 李实 | 男 | 福田区 | 北京市天元(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032016103***** |
| 李诗 | 女 | 福田区 | 广东啸风律师事务所 | 专职 | 144032022114***** |
| 李世琮 | 男 | 福田区 | 广东德博律师事务所 | 专职 | 144031981103***** |
| 李师聪 | 男 | 龙岗区 | 广东承鹏律师事务所 | 专职 | 144032026109***** |
| 李仕刚 | 男 | 福田区 | 广东知恒律师事务所 | 专职 | 144032026107***** |
| 李诗恒 | 女 | 福田区 | 北京市东元(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032025119***** |
| 李世娇 | 女 | 福田区 | 广东港新律师事务所 | 专职 | 144032023116***** |
| 李时利 | 男 | 福田区 | 广东竞德律师事务所 | 专职 | 144032002104***** |
| 李世琦 | 女 | 福田区 | 广东华商律师事务所 | 专职 | 144032021113***** |
| 李世清 | 男 | 宝安区 | 广东淳锋律师事务所 | 专职 | 144031999106***** |
| 注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 | |||||


粤公网安备 44030402000057号