高级检索
| 姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 |
| 李韶东 | 男 | 福田区 | 广东兆广律师事务所 | 专职 | 144032019100***** |
| 李韶峰 | 男 | 福田区 | 广东华商律师事务所 | 专职 | 144032004105***** |
| 李绍辉 | 男 | 福田区 | 广东粤湾律师事务所 | 专职 | 144032024107***** |
| 李少昆 | 男 | 罗湖区 | 广东广深律师事务所 | 专职 | 144031996104***** |
| 李少敏 | 女 | 福田区 | 广东广仁信律师事务所 | 专职 | 144032007119***** |
| 李少霞 | 女 | 福田区 | 广东聚生缘律师事务所 | 专职 | 144032022115***** |
| 李绍祥 | 男 | 福田区 | 广东深田律师事务所 | 专职 | 144032021102***** |
| 李昇 | 男 | 盐田区 | 广东华商(盐田)律师事务所 | 专职 | 144032013100***** |
| 李圣博 | 男 | 南山区 | 北京市环球(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032020101***** |
| 李胜春 | 男 | 南山区 | 湖南公言(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032005105***** |
| 李声贵 | 男 | 宝安区 | 广东宝源律师事务所 | 专职 | 144032011100***** |
| 李胜华 | 男 | 龙岗区 | 广东冠鼎律师事务所 | 专职 | 144032007105***** |
| 李升辉 | 女 | 福田区 | 广东育资律师事务所 | 专职 | 144032002119***** |
| 李胜兰 | 女 | 福田区 | 广东云云律师事务所 | 专职 | 144032025119***** |
| 李圣全 | 男 | 福田区 | 广东锦景律师事务所 | 专职 | 144032006107***** |
| 李晟榕 | 女 | 福田区 | 北京瀛和(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032024118***** |
| 李盛勇 | 男 | 罗湖区 | 广东扬权律师事务所 | 专职 | 144032013100***** |
| 李圣宇 | 男 | 福田区 | 北京市盈科(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032018100***** |
| 李深红 | 男 | 福田区 | 广东广和律师事务所 | 专职 | 144032018100***** |
| 李舍予 | 男 | 南山区 | 中银-力图-方氏(横琴·深圳)联营律师事务所 | 专职 | 144032000101***** |
| 注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 | |||||


粤公网安备 44030402000057号