| 姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 |
| 袁正中 | 男 | 福田区 | 广东国晖律师事务所 | 专职 | 144032024107***** |
| 袁振洪 | 男 | 福田区 | 广东格德律师事务所 | 专职 | 144032022105***** |
| 袁振军 | 男 | 福田区 | 广东深天成律师事务所 | 专职 | 144032008102***** |
| 袁志成 | 男 | 罗湖区 | 广东正大元律师事务所 | 专职 | 144032014100***** |
| 袁志聪 | 男 | 福田区 | 广东博界律师事务所 | 专职 | 144032018100***** |
| 袁志华 | 男 | 南山区 | 广东深明德律师事务所 | 专职 | 144032011101***** |
| 袁仲刚 | 男 | 南山区 | 广东朗正律师事务所 | 专职 | 144032005104***** |
| 袁鸼 | 男 | 宝安区 | 广东其衡律师事务所 | 专职 | 144032020102***** |
| 袁梓恒 | 男 | 福田区 | 万商天勤(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032025108***** |
| 袁子怀 | 男 | 福田区 | 北京市京都(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032005109***** |
| 袁紫莉 | 女 | 福田区 | 北京市京师(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032021113***** |
| 袁子柠 | 女 | 南山区 | 上海格联(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032024117***** |
| 袁子洋 | 男 | 福田区 | 北京市君泽君(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032016106***** |
| 于宝泓 | 男 | 福田区 | 广东顶泽律师事务所 | 专职 | 144032010108***** |
| 于贝贝 | 女 | 福田区 | 北京市岳成(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032021113***** |
| 余北群 | 男 | 福田区 | 北京市雨仁(深圳)律师事务所 | 专职 | 144031995101***** |
| 余必霞 | 女 | 南山区 | 广东侃言律师事务所 | 专职 | 144032023117***** |
| 于必云 | 女 | 福田区 | 广东吉道律师事务所 | 专职 | 144032022114***** |
| 于波 | 女 | 南山区 | 广东穗江律师事务所 | 专职 | 144032014110***** |
| 于波 | 女 | 罗湖区 | 北京德恒(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032016111***** |
| 注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 | |||||


粤公网安备 44030402000057号