| 姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 |
| 袁延景 | 男 | 南山区 | 广东良马律师事务所 | 专职 | 144032021102***** |
| 袁艳琴 | 女 | 福田区 | 上海市建纬(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032025118***** |
| 袁野 | 男 | 福田区 | 北京市中伦(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032020101***** |
| 袁译欣 | 女 | 福田区 | 北京市盈科(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032015116***** |
| 原一源 | 女 | 福田区 | 北京浩天(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032019119***** |
| 袁勇军 | 男 | 福田区 | 广东华商律师事务所 | 专职 | 144032018107***** |
| 袁泳琪 | 女 | 南山区 | 广东金唐律师事务所 | 专职 | 144032018110***** |
| 袁远 | 男 | 罗湖区 | 广东世纪华人律师事务所 | 专职 | 144032010101***** |
| 袁园 | 女 | 福田区 | 上海市锦天城(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032024118***** |
| 袁媛 | 女 | 罗湖区 | 广东一言律师事务所 | 专职 | 144032024118***** |
| 袁月 | 女 | 福田区 | 广东华商律师事务所 | 专职 | 144032025119***** |
| 袁宇翰 | 男 | 福田区 | 广东信达律师事务所 | 专职 | 144032024107***** |
| 袁云飞 | 男 | 南山区 | 广东艾比利律师事务所 | 专职 | 144032018100***** |
| 袁运忠 | 男 | 宝安区 | 广东瑞商律师事务所 | 专职 | 144032013100***** |
| 袁郁媛 | 女 | 福田区 | 北京市盈科(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032023116***** |
| 袁张 | 男 | 龙华区 | 广东卓建(龙华)律师事务所 | 专职 | 144032020101***** |
| 袁长春 | 男 | 罗湖区 | 广东普罗米修律师事务所 | 专职 | 144032004103***** |
| 袁长雷 | 男 | 罗湖区 | 广东普罗米修律师事务所 | 专职 | 144032018100***** |
| 袁展颜 | 女 | 福田区 | 北京市盈科(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032017111***** |
| 袁正阳 | 男 | 龙华区 | 广东信光律师事务所 | 专职 | 144032014100***** |
| 注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 | |||||


粤公网安备 44030402000057号