| 姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 |
| 袁建华 | 男 | 宝安区 | 广东深翔律师事务所 | 专职 | 144032011100***** |
| 袁嘉妮 | 女 | 福田区 | 上海市锦天城(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032010117***** |
| 袁建林 | 女 | 福田区 | 广东丰鹏律师事务所 | 专职 | 144032024117***** |
| 袁佳琪 | 女 | 福田区 | 北京市京师(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032023116***** |
| 袁佳学 | 男 | 龙岗区 | 广东鹏曜律师事务所 | 专职 | 144032015107***** |
| 袁洁珊 | 女 | 福田区 | 广东董陈杨律师事务所 | 专职 | 144032023115***** |
| 袁继军 | 男 | 罗湖区 | 广东普罗米修律师事务所 | 专职 | 144032019101***** |
| 袁锦 | 女 | 福田区 | 广东华商律师事务所 | 专职 | 144032018110***** |
| 苑景会 | 男 | 福田区 | 北京市隆安(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032012103***** |
| 袁靖婷 | 女 | 福田区 | 国浩律师(深圳)事务所 | 专职 | 144032024118***** |
| 袁炯 | 女 | 南山区 | 广东深亚太律师事务所 | 专职 | 144032021113***** |
| 袁吉松 | 男 | 南山区 | 广东前海律师事务所 | 专职 | 144032011109***** |
| 袁吉玉 | 男 | 南山区 | 广东锦商律师事务所 | 专职 | 144032017106***** |
| 袁军 | 男 | 宝安区 | 广东盟凯律师事务所 | 专职 | 144032014100***** |
| 袁骏 | 男 | 南山区 | 广东新生代律师事务所 | 专职 | 144032021103***** |
| 原凯伦 | 男 | 龙岗区 | 广东如智律师事务所 | 专职 | 144032024107***** |
| 袁凯英 | 男 | 福田区 | 广东卓建律师事务所 | 大湾区律师 | 144032023006***** |
| 袁柯娜 | 女 | 福田区 | 广东卓建律师事务所 | 专职 | 144032025116***** |
| 袁坤坤 | 男 | 福田区 | 广东嘉银律师事务所 | 专职 | 144032025104***** |
| 袁莉芳 | 女 | 南山区 | 广东良马律师事务所 | 专职 | 144032016115***** |
| 注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 | |||||


粤公网安备 44030402000057号