| 姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 |
| 袁栋斌 | 男 | 南山区 | 广东君道律师事务所 | 专职 | 144032021104***** |
| 袁二廷 | 男 | 南山区 | 广东深明德律师事务所 | 专职 | 144032013100***** |
| 袁方治 | 男 | 福田区 | 北京中银(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032020102***** |
| 袁凤莉 | 女 | 宝安区 | 广东安山律师事务所 | 专职 | 144032011115***** |
| 袁功坤 | 男 | 龙岗区 | 广东迎东律师事务所 | 专职 | 144032022104***** |
| 袁公林 | 男 | 宝安区 | 广东学达律师事务所 | 专职 | 144032024108***** |
| 袁广玉 | 男 | 龙岗区 | 广东华商(龙岗)律师事务所 | 专职 | 144032016109***** |
| 袁观红 | 男 | 龙岗区 | 广东法普盾律师事务所 | 专职 | 144032013100***** |
| 袁桂敏 | 女 | 光明区 | 广东龙观律师事务所 | 专职 | 144032017118***** |
| 袁国光 | 男 | 福田区 | 北京市盈科(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032019100***** |
| 袁海钧 | 男 | 福田区 | 广东华商律师事务所 | 专职 | 144032014100***** |
| 袁海林 | 男 | 宝安区 | 广东融方(宝安)律师事务所 | 专职 | 144032023106***** |
| 袁海雄 | 男 | 宝安区 | 广东安山律师事务所 | 专职 | 144032011105***** |
| 袁欢 | 男 | 福田区 | 广东鹏商律师事务所 | 专职 | 144032021103***** |
| 袁慧璇 | 女 | 福田区 | 北京市中伦(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032024118***** |
| 袁佳存 | 男 | 福田区 | 北京市盈科(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032006109***** |
| 袁嘉宏 | 男 | 福田区 | 广东鹏讯律师事务所 | 香港居民律师 | 144032024307***** |
| 袁嘉晖 | 男 | 福田区 | 北京市道可特(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032025109***** |
| 袁坚 | 男 | 龙岗区 | 广东铭派律师事务所 | 专职 | 144032025106***** |
| 袁健 | 男 | 福田区 | 江苏世纪同仁(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032023106***** |
| 注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 | |||||


粤公网安备 44030402000057号