| 姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 |
| 游宇华 | 女 | 福田区 | 广东启仁律师事务所 | 专职 | 144032011115***** |
| 游韵茹 | 女 | 罗湖区 | 北京德恒(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032019111***** |
| 游宇兴 | 男 | 龙华区 | 广东华澜律师事务所 | 专职 | 144032014100***** |
| 游震 | 男 | 南山区 | 广东鑫望鑫律师事务所 | 专职 | 144032022105***** |
| 尤祯宁 | 男 | 福田区 | 广东讼亮律师事务所 | 专职 | 144032021103***** |
| 游志伟 | 男 | 福田区 | 广东融关律师事务所 | 专职 | 144032025108***** |
| 袁安 | 男 | 福田区 | 广东天梭律师事务所 | 专职 | 144032006102***** |
| 袁宝平 | 男 | 福田区 | 广东知临律师事务所 | 专职 | 144032003104***** |
| 袁兵 | 女 | 罗湖区 | 北京德恒(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032023116***** |
| 袁冰玲 | 女 | 南山区 | 广东铮锋誉华律师事务所 | 专职 | 144032025119***** |
| 袁秉龙 | 男 | 福田区 | 广东金地律师事务所 | 专职 | 144032006103***** |
| 袁彬焱 | 女 | 龙华区 | 广东德城(龙华)律师事务所 | 专职 | 144032020112***** |
| 袁博 | 男 | 南山区 | 广东卓权律师事务所 | 专职 | 144032022104***** |
| 袁成第 | 男 | 福田区 | 北京市地平线(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032008102***** |
| 袁春凤 | 女 | 方大集团股份有限公司 | 144032023716***** | ||
| 袁春琴 | 女 | 罗湖区 | 广东普罗米修律师事务所 | 专职 | 144032023116***** |
| 袁丛清 | 男 | 福田区 | 广东华商律师事务所 | 专职 | 144032017101***** |
| 袁存冰 | 男 | 南山区 | 北京市炜衡(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032017108***** |
| 袁德发 | 男 | 南山区 | 广东知恒(前海)律师事务所 | 专职 | 144032021105***** |
| 袁迪平 | 男 | 宝安区 | 广东宝城(宝安)律师事务所 | 专职 | 144032004107***** |
| 注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 | |||||


粤公网安备 44030402000057号