| 姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 |
| 孔亚楼 | 男 | 南山区 | 广东海埠律师事务所 | 专职 | 144032008102***** |
| 孔彦苏 | 女 | 福田区 | 广东卓建律师事务所 | 专职 | 144032017119***** |
| 孔语涵 | 女 | 福田区 | 广东港泰律师事务所 | 专职 | 144032018110***** |
| 孔瑜皎 | 女 | 福田区 | 北京大成(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032019111***** |
| 孔钰平 | 男 | 福田区 | 北京市盈科(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032018100***** |
| 孔玉祥 | 男 | 福田区 | 广东广和律师事务所 | 专职 | 144032024107***** |
| 孔雨雪 | 女 | 福田区 | 北京大成(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032022115***** |
| 孔枝 | 女 | 南山区 | 广东良马律师事务所 | 专职 | 144032023113***** |
| 寇彪 | 男 | 福田区 | 广东知恒律师事务所 | 专职 | 144032020101***** |
| 寇柳 | 女 | 南山区 | 广东盈隆(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032021113***** |
| 寇星明 | 男 | 福田区 | 广东晟典律师事务所 | 专职 | 144032010105***** |
| 寇璇 | 女 | 福田区 | 广东信达律师事务所 | 专职 | 144032011113***** |
| 寇致凡 | 男 | 福田区 | 北京市君泽君(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032022104***** |
| 蒯同刊 | 男 | 福田区 | 广东容贤律师事务所 | 专职 | 144032005106***** |
| 旷斌 | 男 | 龙岗区 | 广东信科律师事务所 | 专职 | 144032013100***** |
| 邝达开 | 男 | 龙华区 | 德纳梁家驹(龙华)联营律师事务所 | 香港居民律师 | ***** |
| 况方良 | 男 | 龙华区 | 广东德纳律师事务所 | 专职 | 144032013100***** |
| 旷国林 | 男 | 福田区 | 广东财富东方律师事务所 | 专职 | 144032016108***** |
| 匡荷花 | 女 | 罗湖区 | 广东百椹律师事务所 | 专职 | 144032002116***** |
| 匡衡 | 男 | 福田区 | 北京安杰世泽(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032020102***** |
| 注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 | |||||


粤公网安备 44030402000057号