| 姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 |
| 方延 | 女 | 龙华区 | 广东长燊律师事务所 | 专职 | 144032021113***** |
| 方杨拓 | 男 | 南山区 | 广东兆睿佳律师事务所 | 专职 | 144032019103***** |
| 方燕媚 | 女 | 罗湖区 | 广东世纪华人律师事务所 | 专职 | 144032016111***** |
| 方彦生 | 男 | 福田区 | 北京浩天(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032021103***** |
| 方毅 | 男 | 福田区 | 广东华商律师事务所 | 专职 | 144032020101***** |
| 房一航 | 女 | 福田区 | 北京瀛和(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032024118***** |
| 方一泓 | 男 | 龙岗区 | 广东鹏曜律师事务所 | 专职 | 144032025109***** |
| 方英东 | 男 | 龙华区 | 广东宏伦律师事务所 | 专职 | 144032021101***** |
| 方映慧 | 女 | 福田区 | 广东弗莱迪律师事务所 | 专职 | 144032021113***** |
| 方颖燊 | 男 | 罗湖区 | 广东鹏锦律师事务所 | 专职 | 144032023106***** |
| 房勇 | 男 | 福田区 | 广东竞德律师事务所 | 专职 | 144032016106***** |
| 方雨 | 男 | 福田区 | 广东财富东方律师事务所 | 专职 | 144032007105***** |
| 方瑜 | 女 | 龙岗区 | 广东卓田律师事务所 | 专职 | 144032025119***** |
| 方远 | 男 | 福田区 | 北京市京师(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032021103***** |
| 方圆 | 女 | 福田区 | 上海市方达(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032025118***** |
| 方玉碧 | 男 | 福田区 | 广东晟典律师事务所 | 专职 | 144032009101***** |
| 方跃坤 | 男 | 龙华区 | 广东法迈律师事务所 | 专职 | 144032025109***** |
| 房育明 | 男 | 南山区 | 广东良马律师事务所 | 专职 | 144032025108***** |
| 方郁珠 | 女 | 福田区 | 泰和泰(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032024118***** |
| 方在庭 | 男 | 福田区 | 广东国霖律师事务所 | 专职 | 144032011109***** |
| 注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 | |||||


粤公网安备 44030402000057号