| 姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 | 
| 单志平 | 男 | 南山区 | 广东钜润律师事务所 | 专职 | 144032022105***** | 
| 达小叶 | 女 | 龙岗区 | 广东大简律师事务所 | 专职 | 144032012110***** | 
| 达选博 | 男 | 福田区 | 广东信达律师事务所 | 专职 | 144032023107***** | 
| 邓安烈 | 男 | 福田区 | 广东深天正律师事务所 | 专职 | 144032002103***** | 
| 邓标华 | 男 | 宝安区 | 广东法广律师事务所 | 专职 | 144032000107***** | 
| 邓彬彬 | 男 | 福田区 | 广东兆广律师事务所 | 专职 | 144032020102***** | 
| 邓兵 | 男 | 福田区 | 广东华商律师事务所 | 专职 | 144032013100***** | 
| 邓博华 | 男 | 罗湖区 | 广东巨龙律师事务所 | 专职 | 144032024107***** | 
| 邓博仁 | 男 | 福田区 | 北京市盈科(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032022100***** | 
| 邓才昌 | 男 | 宝安区 | 广东卫权律师事务所 | 专职 | 144032010102***** | 
| 邓嫦燕 | 女 | 福田区 | 广东宝城(福田)律师事务所 | 专职 | 144032019111***** | 
| 邓超 | 男 | 福田区 | 广东华商律师事务所 | 专职 | 144032015109***** | 
| 邓晨 | 女 | 福田区 | 北京安杰世泽(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032019112***** | 
| 邓成 | 男 | 南山区 | 广东良马律师事务所 | 专职 | 144032019101***** | 
| 邓晨曦 | 女 | 福田区 | 广东国晖律师事务所 | 专职 | 144032023116***** | 
| 邓纯 | 女 | 龙岗区 | 广东广和(龙岗)律师事务所 | 专职 | 144032014110***** | 
| 邓纯平 | 女 | 宝安区 | 广东鹏合律师事务所 | 专职 | 144032006111***** | 
| 邓黛茜 | 女 | 福田区 | 广东商达律师事务所 | 专职 | 144032022115***** | 
| 邓丹娜 | 女 | 福田区 | 北京市京师(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032022115***** | 
| 邓都兴 | 男 | 龙岗区 | 广东良道律师事务所 | 专职 | 144032003103***** | 
| 注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 | |||||

 
                 
                         
                        

 粤公网安备 44030402000057号
粤公网安备 44030402000057号