| 姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 |
| 徐葛飞 | 男 | 福田区 | 广东贤良律师事务所 | 专职 | 144032004103***** |
| 徐公仆 | 男 | 宝安区 | 广东鹏浩律师事务所 | 专职 | 144032025108***** |
| 徐广恒 | 男 | 福田区 | 北京冠领(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032023106***** |
| 许广庆 | 男 | 福田区 | 北京市京师(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032012100***** |
| 徐贵东 | 男 | 福田区 | 北京市两高(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032023101***** |
| 许贵荣 | 男 | 龙岗区 | 广东星辰(龙岗)律师事务所 | 专职 | 144032023106***** |
| 许桂文 | 男 | 福田区 | 广东金桥百信(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032019100***** |
| 徐国辉 | 男 | 南山区 | 广东法尔律师事务所 | 专职 | 144032004109***** |
| 徐国荣 | 男 | 福田区 | 广东商达律师事务所 | 专职 | 144032017100***** |
| 许国兴 | 男 | 福田区 | 北京市盈科(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032018100***** |
| 徐海芳 | 女 | 龙岗区 | 广东律豹律师事务所 | 专职 | 144032020111***** |
| 许海峰 | 男 | 龙华区 | 广东德纳律师事务所 | 专职 | 144032023101***** |
| 徐海林 | 女 | 龙岗区 | 广东元牌律师事务所 | 专职 | 144032024117***** |
| 徐海幼 | 女 | 南山区 | 广东华知律师事务所 | 专职 | 144032023116***** |
| 徐海源 | 男 | 福田区 | 广东晟典律师事务所 | 专职 | 144032019101***** |
| 徐海运 | 男 | 南山区 | 广东阿尔法律师事务所 | 专职 | 144032021103***** |
| 徐汉东 | 男 | 南山区 | 广东宝城律师事务所 | 专职 | 144032002105***** |
| 徐昊颖 | 男 | 福田区 | 北京市君泽君(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032023105***** |
| 徐恒婧 | 女 | 福田区 | 广东广和律师事务所 | 专职 | 144032019111***** |
| 徐何鑫 | 男 | 南山区 | 广东宝城律师事务所 | 专职 | 144032025108***** |
| 注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 | |||||


粤公网安备 44030402000057号