| 姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 |
| 李琤 | 男 | 南山区 | 北京市环球(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032010101***** |
| 李成 | 男 | 福田区 | 上海市锦天城(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032019100***** |
| 李程程 | 女 | 福田区 | 广东信达律师事务所 | 专职 | 144032020112***** |
| 李橙橙 | 女 | 福田区 | 广东圳启律师事务所 | 专职 | 144032025119***** |
| 李成方 | 女 | 福田区 | 广东卓高律师事务所 | 专职 | 144032025116***** |
| 李成飞 | 男 | 南山区 | 广东君言律师事务所 | 专职 | 144032009109***** |
| 李成娇 | 女 | 福田区 | 广东华商律师事务所 | 专职 | 144032014110***** |
| 李程丝 | 女 | 南山区 | 广东晟桓律师事务所 | 专职 | 144032023116***** |
| 李成文 | 男 | 福田区 | 北京市中伦(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032007103***** |
| 李承宪 | 男 | 龙岗区 | 广东宏泰律师事务所 | 专职 | 144032012100***** |
| 李尘璐 | 女 | 福田区 | 北京市天元(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032025118***** |
| 李晨诗 | 男 | 福田区 | 上海中联(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032022104***** |
| 李晨元 | 男 | 福田区 | 泰和泰(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032024106***** |
| 李炽灯 | 男 | 罗湖区 | 广东百朋律师事务所 | 专职 | 144032018107***** |
| 李翀 | 男 | 福田区 | 北京市百瑞(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032017104***** |
| 李冲 | 男 | 福田区 | 北京市康达(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032017108***** |
| 李崇志 | 男 | 广东广和(深汕)律师事务所 | 专职 | 144032022104***** | |
| 李崇智 | 男 | 福田区 | 北京市中闻(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032024108***** |
| 李楚 | 男 | 龙岗区 | 广东吉运律师事务所 | 专职 | 144032016103***** |
| 李传成 | 男 | 罗湖区 | 广东相观律师事务所 | 专职 | 144032017101***** |
| 注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 | |||||


粤公网安备 44030402000057号