| 姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 |
| 廖意意 | 女 | 福田区 | 北京市东元(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032025119***** |
| 廖勇 | 男 | 罗湖区 | 广东创能磐盛律师事务所 | 专职 | 144032024101***** |
| 廖永彬 | 男 | 福田区 | 广东卓建律师事务所 | 专职 | 144032010109***** |
| 廖勇军 | 男 | 龙岗区 | 广东生龙律师事务所 | 专职 | 144032021103***** |
| 廖有成 | 男 | 福田区 | 北京浩天(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032023106***** |
| 廖毓 | 男 | 福田区 | 广东首胜律师事务所 | 专职 | 144032021103***** |
| 廖菀 | 女 | 宝安区 | 广东华铮律师事务所 | 专职 | 144032023116***** |
| 廖云鹏 | 男 | 福田区 | 江西理公(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032024108***** |
| 廖宇鹏 | 男 | 福田区 | 广东星辰律师事务所 | 专职 | 144032020101***** |
| 廖玉如 | 女 | 龙岗区 | 广东文武律师事务所 | 专职 | 144032024117***** |
| 廖增金 | 男 | 福田区 | 广东品基律师事务所 | 专职 | 144032009102***** |
| 廖正源 | 男 | 福田区 | 泰和泰(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032024105***** |
| 廖振谋 | 男 | 福田区 | 广东执一律师事务所 | 专职 | 144032024107***** |
| 廖振玮 | 男 | 宝安区 | 广东鼎方律师事务所 | 专职 | 144032012100***** |
| 廖镇宇 | 男 | 南山区 | 中伦文德胡百全(前海)联营律师事务所 | 香港居民律师 | ***** |
| 廖振宇 | 男 | 福田区 | 广东金地律师事务所 | 专职 | 144032025109***** |
| 廖哲韬 | 男 | 福田区 | 广东海瀚律师事务所 | 专职 | 144032018106***** |
| 廖哲洋 | 男 | 南山区 | 广东圣天平律师事务所 | 专职 | 144032025109***** |
| 廖志良 | 男 | 福田区 | 北京瀛和(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032023105***** |
| 廖植銮 | 女 | 福田区 | 北京浩天(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032021113***** |
| 注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 | |||||


粤公网安备 44030402000057号