| 姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 |
| 方霖 | 女 | 福田区 | 广东贤杰律师事务所 | 专职 | 144032022115***** |
| 方励文 | 男 | 福田区 | 广东广和律师事务所 | 专职 | 144032018103***** |
| 方路南 | 女 | 福田区 | 广东华商律师事务所 | 专职 | 144032019111***** |
| 房绿容 | 女 | 福田区 | 广东华商律师事务所 | 专职 | 144032011118***** |
| 方满意 | 女 | 福田区 | 广东华商律师事务所 | 专职 | 144032017113***** |
| 方梅娜 | 女 | 福田区 | 泰和泰(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032014110***** |
| 房木河 | 男 | 坪山区 | 广东卓建(坪山)律师事务所 | 专职 | 144032017107***** |
| 方培思 | 男 | 福田区 | 泰和泰(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032019101***** |
| 方鹏 | 男 | 龙岗区 | 广东圳道律师事务所 | 专职 | 144032009104***** |
| 方萍 | 女 | 南山区 | 广东致善律师事务所 | 专职 | 144032005113***** |
| 方萍 | 女 | 福田区 | 北京市中闻(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032020112***** |
| 方强 | 男 | 福田区 | 广东广和律师事务所 | 专职 | 144032002107***** |
| 方前来 | 男 | 龙华区 | 广东信光律师事务所 | 专职 | 144032024108***** |
| 方启鸿 | 男 | 宝安区 | 广东淳锋律师事务所 | 专职 | 144032021102***** |
| 方启焕 | 男 | 龙华区 | 广东知恒(龙华)律师事务所 | 专职 | 144032018100***** |
| 方秋林 | 男 | 福田区 | 广东广和律师事务所 | 专职 | 144032015102***** |
| 房全伟 | 男 | 罗湖区 | 广东普罗米修律师事务所 | 专职 | 144032024108***** |
| 方荣杰 | 男 | 南山区 | 浙江天册(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032024107***** |
| 方锐源 | 男 | 南山区 | 北京市通商(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032018100***** |
| 方三锋 | 男 | 福田区 | 北京大成(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032004105***** |
| 注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 | |||||


粤公网安备 44030402000057号