| 姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 | 
| 谢艺萍 | 女 | 福田区 | 广东卓建律师事务所 | 专职 | 144032016114***** | 
| 谢怡湘 | 女 | 福田区 | 北京大成(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032023116***** | 
| 谢熠鑫 | 男 | 龙华区 | 广东宏伦律师事务所 | 专职 | 144032025109***** | 
| 谢用豪 | 男 | 龙岗区 | 广东卓建(龙岗)律师事务所 | 专职 | 144032013100***** | 
| 谢勇军 | 男 | 福田区 | 湖南启元(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032010108***** | 
| 谢泳立 | 男 | 罗湖区 | 广东虎戈律师事务所 | 香港居民律师 | 144032016303***** | 
| 谢咏桃 | 女 | 福田区 | 北京市盈科(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032024117***** | 
| 谢勇先 | 男 | 福田区 | 广东汇庆律师事务所 | 专职 | 144032013100***** | 
| 谢咏娴 | 女 | 福田区 | 广东华商律师事务所 | 大湾区律师 | 144032023016***** | 
| 谢永艺 | 男 | 南山区 | 广东星辰(前海)律师事务所 | 专职 | 144032017106***** | 
| 谢勇勇 | 男 | 福田区 | 北京中银(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032016106***** | 
| 谢有敏 | 女 | 福田区 | 广东格祥律师事务所 | 专职 | 144032024117***** | 
| 谢元丰 | 男 | 福田区 | 广东卓建律师事务所 | 专职 | 144032013100***** | 
| 谢园清 | 男 | 南山区 | 广东穗江律师事务所 | 专职 | 144032020101***** | 
| 谢园香 | 女 | 福田区 | 广东商达律师事务所 | 专职 | 144032023116***** | 
| 谢雨芳 | 女 | 罗湖区 | 广东德盈律师事务所 | 专职 | 144032023115***** | 
| 谢玉洁 | 女 | 南山区 | 广东宝城律师事务所 | 专职 | 144032015117***** | 
| 谢云峰 | 男 | 福田区 | 广东简道律师事务所 | 专职 | 144032024104***** | 
| 谢云兰 | 女 | 龙岗区 | 广东开纳律师事务所 | 专职 | 144032021113***** | 
| 谢云朋 | 男 | 罗湖区 | 广东鹏乾律师事务所 | 专职 | 144032015105***** | 
| 注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 | |||||

 
                 
                         
                        

 粤公网安备 44030402000057号
粤公网安备 44030402000057号