| 姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 | 
| 谢秀文 | 男 | 福田区 | 广东华商律师事务所 | 大湾区律师 | 144032023006***** | 
| 谢雪蕊 | 女 | 宝安区 | 广东鼎方律师事务所 | 专职 | 144032024117***** | 
| 谢燕尔 | 女 | 福田区 | 北京市百瑞(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032001115***** | 
| 谢燕芬 | 女 | 龙岗区 | 广东君匠律师事务所 | 专职 | 144032023116***** | 
| 谢阳 | 男 | 福田区 | 泰和泰(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032023102***** | 
| 谢扬 | 男 | 福田区 | 广东华商律师事务所 | 专职 | 144032025108***** | 
| 谢阳 | 男 | 福田区 | 广东华商律师事务所 | 专职 | 144032024107***** | 
| 谢燕洪 | 男 | 龙华区 | 广东德纳律师事务所 | 专职 | 144032015106***** | 
| 谢燕娜 | 女 | 福田区 | 泰和泰(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032012110***** | 
| 谢燕琴 | 女 | 龙华区 | 广东亨凯律师事务所 | 专职 | 144032017111***** | 
| 谢瑶 | 女 | 福田区 | 广州金鹏(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032023115***** | 
| 谢耀鹏 | 男 | 福田区 | 广东安善律师事务所 | 专职 | 144032019100***** | 
| 谢耀逸 | 男 | 福田区 | 北京市隆安(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032021103***** | 
| 谢烨蔓 | 女 | 福田区 | 北京大成(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032012110***** | 
| 谢宜峰 | 男 | 福田区 | 广东卓建律师事务所 | 专职 | 144032014100***** | 
| 谢莹 | 女 | 南山区 | 广东乐辉律师事务所 | 专职 | 144032010115***** | 
| 谢莹 | 女 | 福田区 | 广东商达律师事务所 | 专职 | 144032015110***** | 
| 谢映伟 | 男 | 罗湖区 | 广东众燊达律师事务所 | 专职 | 144032017106***** | 
| 谢莹莹 | 女 | 福田区 | 广东广和律师事务所 | 专职 | 144032023115***** | 
| 谢银河 | 男 | 福田区 | 广东华商律师事务所 | 专职 | 144032020102***** | 
| 注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 | |||||

 
                 
                         
                        

 粤公网安备 44030402000057号
粤公网安备 44030402000057号