| 姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 | 
| 谢宛莹 | 女 | 福田区 | 北京市中伦(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032017115***** | 
| 谢微 | 女 | 宝安区 | 上海中联(前海)律师事务所 | 专职 | 144032024118***** | 
| 谢伟成 | 男 | 南山区 | 广东君言律师事务所 | 专职 | 144032012100***** | 
| 谢卫华 | 女 | 南山区 | 广东君凯律师事务所 | 专职 | 144032002116***** | 
| 谢伟凯 | 男 | 龙岗区 | 广东星辰(龙岗)律师事务所 | 专职 | 144032023107***** | 
| 谢伟民 | 男 | 南山区 | 北京市竞天公诚(深圳)律师事务所 | 香港居民律师 | 144032019301***** | 
| 谢伟奇 | 男 | 南山区 | 北京市环球(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032021103***** | 
| 谢伟清 | 男 | 福田区 | 广东知临律师事务所 | 专职 | 144032021103***** | 
| 谢伟文 | 女 | 宝安区 | 广东鼎方律师事务所 | 专职 | 144032021113***** | 
| 谢文 | 女 | 福田区 | 北京市中闻(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032003115***** | 
| 谢雯 | 女 | 福田区 | 广东深天成律师事务所 | 专职 | 144032004111***** | 
| 谢文涛 | 女 | 中国农业银行股份有限公司深圳市分行 | 144032018710***** | ||
| 谢文婷 | 女 | 福田区 | 广东育资律师事务所 | 专职 | 144032019110***** | 
| 谢熹 | 男 | 广东良马(大鹏)律师事务所 | 专职 | 144032010101***** | |
| 谢先锋 | 男 | 南山区 | 广东深明德律师事务所 | 专职 | 144032011106***** | 
| 谢湘辉 | 男 | 福田区 | 国浩律师(深圳)事务所 | 专职 | 144031996109***** | 
| 谢小婵 | 女 | 福田区 | 广东商建律师事务所 | 专职 | 144032023116***** | 
| 谢晓初 | 男 | 福田区 | 广东深君联律师事务所 | 专职 | 144032008106***** | 
| 谢小光 | 男 | 罗湖区 | 广东思道律师事务所 | 专职 | 144032025109***** | 
| 谢晓晶 | 女 | 南山区 | 上海兰迪(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032022114***** | 
| 注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 | |||||

 
                 
                         
                        

 粤公网安备 44030402000057号
粤公网安备 44030402000057号