| 姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 | 
| 洪晶 | 女 | 福田区 | 广东利人律师事务所 | 专职 | 144032002112***** | 
| 洪菁菁 | 女 | 福田区 | 上海中联(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032021113***** | 
| 洪丽 | 女 | 福田区 | 北京乾成(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032021110***** | 
| 洪丽娟 | 女 | 南山区 | 北京市炜衡(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032018110***** | 
| 洪丽萍 | 女 | 南山区 | 广东锦瑞溪律师事务所 | 专职 | 144032018110***** | 
| 洪梅 | 女 | 福田区 | 广东君诚律师事务所 | 专职 | 144032011113***** | 
| 洪梅 | 女 | 福田区 | 广东富群律师事务所 | 专职 | 144032012110***** | 
| 洪玫玫 | 女 | 宝安区 | 广东普罗米修(宝安)律师事务所 | 专职 | 144032019111***** | 
| 洪明 | 男 | 宝安区 | 广东品方律师事务所 | 专职 | 144032006106***** | 
| 洪铭源 | 男 | 光明区 | 广东朝胜(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032023106***** | 
| 洪敏华 | 男 | 福田区 | 广东华商律师事务所 | 专职 | 144032013100***** | 
| 洪锫锟 | 男 | 福田区 | 广东信达律师事务所 | 专职 | 144032023105***** | 
| 洪培钦 | 男 | 福田区 | 北京市隆安(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032018100***** | 
| 洪祺 | 男 | 福田区 | 北京市两高(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032019101***** | 
| 洪巧君 | 女 | 福田区 | 广东卓建律师事务所 | 专职 | 144032014110***** | 
| 洪氢 | 女 | 龙华区 | 广东立国律师事务所 | 专职 | 144032002116***** | 
| 洪庆 | 女 | 罗湖区 | 广东深大地律师事务所 | 专职 | 144032018110***** | 
| 洪群军 | 男 | 福田区 | 北京金诚同达(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032002100***** | 
| 洪蓉蓉 | 女 | 南山区 | 北京市通商(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032023116***** | 
| 洪瑞成 | 男 | 福田区 | 泰和泰(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032020102***** | 
| 注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 | |||||

 
                 
                         
                        

 粤公网安备 44030402000057号
粤公网安备 44030402000057号