| 姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 |
| 方杰 | 男 | 南山区 | 广东君言律师事务所 | 专职 | 144032023105***** |
| 方谨 | 女 | 福田区 | 广东深天成律师事务所 | 专职 | 144032012111***** |
| 方景升 | 男 | 福田区 | 广东卓科律师事务所 | 专职 | 144032025109***** |
| 方婧茵 | 女 | 福田区 | 北京市盈科(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032021113***** |
| 方晶莹 | 女 | 南山区 | 广东海利律师事务所 | 专职 | 144031999111***** |
| 方金玉 | 女 | 福田区 | 泰和泰(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032012110***** |
| 方金玉 | 男 | 福田区 | 广东广和律师事务所 | 专职 | 144032023106***** |
| 方炯立 | 男 | 南山区 | 广东良马律师事务所 | 专职 | 144032025109***** |
| 方计权 | 男 | 福田区 | 北京市中闻(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032023105***** |
| 方俊 | 男 | 福田区 | 北京市隆安(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032008105***** |
| 方俊川 | 男 | 宝安区 | 广东麦穗律师事务所 | 专职 | 144032006108***** |
| 方君婷 | 女 | 福田区 | 北京市隆安(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032018110***** |
| 方可莹 | 女 | 福田区 | 北京瀛和(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032024118***** |
| 方乐 | 男 | 龙岗区 | 广东生龙律师事务所 | 专职 | 144032022105***** |
| 方雷 | 男 | 宝安区 | 广东博研律师事务所 | 专职 | 144032016107***** |
| 方磊 | 男 | 宝安区 | 广东鹏浩律师事务所 | 专职 | 144032023105***** |
| 方蕾 | 女 | 广东联建(深汕)律师事务所 | 专职 | 144032023116***** | |
| 方莉 | 女 | 南山区 | 广东矩同律师事务所 | 专职 | 144031999112***** |
| 方亮 | 男 | 福田区 | 上海市锦天城(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032009105***** |
| 方丽华 | 女 | 罗湖区 | 广东邦仪律师事务所 | 香港居民律师 | 144032012310***** |
| 注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 | |||||


粤公网安备 44030402000057号