| 姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 |
| 丁振赣 | 男 | 福田区 | 广东广和律师事务所 | 专职 | 144032017104***** |
| 丁志祥 | 男 | 南山区 | 广东格昂律师事务所 | 专职 | 144032008106***** |
| 丁子瑞 | 女 | 南山区 | 炜衡沛雄(前海)联营律师事务所 | 专职 | 144032024116***** |
| 丁子潇 | 男 | 南山区 | 广东金唐律师事务所 | 专职 | 144032023102***** |
| 丁作晨 | 男 | 广东正崇律师事务所 | 专职 | 144032018100***** | |
| 董兵 | 男 | 龙华区 | 广东证法律师事务所 | 专职 | 144032015107***** |
| 董博 | 男 | 罗湖区 | 广东腾业律师事务所 | 专职 | 144032024107***** |
| 董成刚 | 男 | 福田区 | 北京市两高(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032018105***** |
| 董楚 | 女 | 福田区 | 广东信达律师事务所 | 专职 | 144032016115***** |
| 董春晖 | 女 | 福田区 | 北京市盈科(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032021113***** |
| 董大科 | 男 | 福田区 | 广东静为律师事务所 | 专职 | 144032018100***** |
| 董迪民 | 男 | 宝安区 | 广东广孚律师事务所 | 专职 | 144032023105***** |
| 董丁铱 | 女 | 福田区 | 国浩律师(深圳)事务所 | 专职 | 144032021112***** |
| 董帆 | 男 | 福田区 | 广东德博律师事务所 | 专职 | 144032021103***** |
| 董格 | 男 | 福田区 | 广东商达律师事务所 | 专职 | 144032017107***** |
| 董国强 | 男 | 福田区 | 北京市盈科(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032017106***** |
| 董海生 | 男 | 龙岗区 | 广东焕诚律师事务所 | 专职 | 144032011109***** |
| 董寒薇 | 女 | 福田区 | 北京市盈科(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032023116***** |
| 董涵予 | 女 | 南山区 | 广东得星律师事务所 | 专职 | 144032019111***** |
| 董豪 | 女 | 福田区 | 广东静为律师事务所 | 专职 | 144032023116***** |
| 注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 | |||||


粤公网安备 44030402000057号