| 姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 |
| 李钊华 | 女 | 福田区 | 广东诚公律师事务所 | 专职 | 144032017117***** |
| 李兆良 | 男 | 罗湖区 | 广东华瀚律师事务所 | 专职 | 144031994105***** |
| 李照亮 | 男 | 罗湖区 | 北京德恒(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032016109***** |
| 李钊林 | 男 | 福田区 | 北京市康达(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032021103***** |
| 李兆思 | 男 | 龙华区 | 广东亨凯律师事务所 | 专职 | 144032022104***** |
| 李兆祥 | 男 | 罗湖区 | 广东时文律师事务所 | 专职 | 144032016101***** |
| 李昭鑫 | 男 | 福田区 | 广东晟典律师事务所 | 专职 | 144032025109***** |
| 李兆轩 | 男 | 福田区 | 广东德博律师事务所 | 专职 | 144032025109***** |
| 李昭怡 | 女 | 福田区 | 广东盛唐律师事务所 | 专职 | 144032016115***** |
| 李昭怡 | 女 | 宝安区 | 广东凯卓律师事务所 | 专职 | 144032023115***** |
| 李兆颖 | 女 | 南山区 | 广东金唐律师事务所 | 专职 | 144032018110***** |
| 黎哲 | 女 | 福田区 | 广东广和律师事务所 | 专职 | 144031992111***** |
| 李震 | 男 | 福田区 | 广东广和律师事务所 | 专职 | 144032020101***** |
| 李圳 | 男 | 福田区 | 广东国晖律师事务所 | 专职 | 144032021102***** |
| 李真 | 女 | 福田区 | 北京家理(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032021113***** |
| 李镇彬 | 男 | 宝安区 | 广东淳锋律师事务所 | 专职 | 144032001107***** |
| 李圳超 | 男 | 福田区 | 广东嘉炜律师事务所 | 专职 | 144032022104***** |
| 李正 | 男 | 福田区 | 广东深天成律师事务所 | 专职 | 144031996105***** |
| 李征 | 女 | 福田区 | 上海市君悦(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032006116***** |
| 李铮 | 男 | 福田区 | 北京市盈科(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032019101***** |
| 注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 | |||||


粤公网安备 44030402000057号