| 姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 |
| 李玮 | 女 | 福田区 | 北京中银(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032011113***** |
| 李伟 | 男 | 龙岗区 | 广东君一律师事务所 | 专职 | 144032011101***** |
| 李伟 | 男 | 福田区 | 广东知明律师事务所 | 专职 | 144032007101***** |
| 李卫 | 男 | 福田区 | 广东晟典律师事务所 | 专职 | 144031989109***** |
| 李威 | 女 | 福田区 | 北京国枫(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032015118***** |
| 李伟 | 男 | 龙岗区 | 广东信以成律师事务所 | 专职 | 144032016102***** |
| 李玮 | 男 | 宝安区 | 广东文功律师事务所 | 专职 | 144032017106***** |
| 李维 | 女 | 龙岗区 | 广东粤和律师事务所 | 专职 | 144032021116***** |
| 李为 | 男 | 福田区 | 湖南金州(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032017100***** |
| 李伟 | 男 | 南山区 | 北京市东友(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032023101***** |
| 李微 | 女 | 宝安区 | 广东凯卓律师事务所 | 专职 | 144032024117***** |
| 李炜 | 女 | 南山区 | 上海兰迪(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032025119***** |
| 李伟超 | 男 | 福田区 | 广东粤港律师事务所 | 专职 | 144032006103***** |
| 李伟成 | 男 | 龙华区 | 广东顺遂律师事务所 | 专职 | 144032020102***** |
| 李伟东 | 男 | 南山区 | 广东海派律师事务所 | 专职 | 144032003103***** |
| 李伟东 | 男 | 龙岗区 | 广东泽钜律师事务所 | 专职 | 144032017109***** |
| 李伟铎 | 男 | 龙华区 | 广东邦燊律师事务所 | 专职 | 144032014100***** |
| 李伟锋 | 男 | 龙岗区 | 广东深展律师事务所 | 专职 | 144032008104***** |
| 李维涵 | 女 | 南山区 | 广东普商律师事务所 | 专职 | 144032017116***** |
| 李炜衡 | 男 | 南山区 | 广东湾区律师事务所 | 专职 | 144032016101***** |
| 注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 | |||||


粤公网安备 44030402000057号