| 姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 |
| 刘远波 | 男 | 福田区 | 北京大成(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032013100***** |
| 刘宇昂 | 女 | 南山区 | 广东宝城律师事务所 | 专职 | 144032025119***** |
| 刘元贵 | 男 | 南山区 | 广东来道律师事务所 | 专职 | 144032018100***** |
| 刘源汇 | 男 | 福田区 | 广东法制盛邦(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032021103***** |
| 刘远岚 | 男 | 龙华区 | 广东法迈律师事务所 | 专职 | 144032023106***** |
| 刘元龙 | 男 | 宝安区 | 广东广执律师事务所 | 专职 | 144032004105***** |
| 刘远琴 | 女 | 福田区 | 广东国霖律师事务所 | 专职 | 144032022114***** |
| 刘远洋 | 男 | 南山区 | 北京市炜衡(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032019101***** |
| 刘原野 | 女 | 坪山区 | 广东深东律师事务所 | 专职 | 144032021113***** |
| 刘源钰 | 男 | 福田区 | 北京瀛和(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032018100***** |
| 刘圆圆 | 女 | 南山区 | 广东良马律师事务所 | 专职 | 144032015111***** |
| 刘园园 | 女 | 南山区 | 广东君言律师事务所 | 专职 | 144032019110***** |
| 刘媛媛 | 女 | 龙岗区 | 广东信科律师事务所 | 专职 | 144032021114***** |
| 刘媛媛 | 女 | 福田区 | 北京市盈科(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032023117***** |
| 刘媛媛 | 女 | 福田区 | 上海汉盛(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032012115***** |
| 刘元悦 | 女 | 福田区 | 广东闻天律师事务所 | 专职 | 144032025119***** |
| 刘玉冰 | 女 | 罗湖区 | 广东东方金源律师事务所 | 专职 | 144032012110***** |
| 刘玉辰 | 男 | 龙华区 | 广东博也律师事务所 | 专职 | 144032025106***** |
| 刘宇辰 | 女 | 福田区 | 广东星辰律师事务所 | 专职 | 144032025119***** |
| 刘昱呈 | 男 | 广东深祺律师事务所 | 专职 | 144032022104***** | |
| 注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 | |||||


粤公网安备 44030402000057号