| 姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 |
| 朱发萍 | 男 | 龙华区 | 广东启恩律师事务所 | 专职 | 144032021103***** |
| 朱峰 | 男 | 罗湖区 | 广东一言律师事务所 | 专职 | 144032017109***** |
| 朱峰 | 男 | 福田区 | 北京市京师(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032019108***** |
| 朱锋 | 男 | 福田区 | 广东联建律师事务所 | 专职 | 144032023107***** |
| 祝凤瑞 | 男 | 福田区 | 广东金地律师事务所 | 专职 | 144032020101***** |
| 朱观弟 | 女 | 南山区 | 广东桦仁律师事务所 | 专职 | 144032014110***** |
| 朱广峰 | 男 | 福田区 | 北京市隆安(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032022105***** |
| 朱光好 | 女 | 宝安区 | 上海中联(前海)律师事务所 | 专职 | 144032022114***** |
| 朱光华 | 男 | 宝安区 | 北京市高通(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032008103***** |
| 朱光辉 | 男 | 福田区 | 广东星辰律师事务所 | 专职 | 144032007109***** |
| 朱桂花 | 女 | 福田区 | 北京市盈科(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032024117***** |
| 朱桂平 | 女 | 福田区 | 广东律鹏律师事务所 | 专职 | 144032021112***** |
| 朱国良 | 男 | 福田区 | 广东兆广律师事务所 | 专职 | 144032014100***** |
| 朱国权 | 男 | 福田区 | 广东文侠律师事务所 | 专职 | 144032011102***** |
| 朱海峰 | 男 | 罗湖区 | 广东承尊律师事务所 | 专职 | 144032010107***** |
| 朱海华 | 男 | 宝安区 | 广东金唐(宝安)律师事务所 | 专职 | 144032025108***** |
| 朱海强 | 男 | 南山区 | 广东深亚太律师事务所 | 专职 | 144032007106***** |
| 朱海煜 | 男 | 坪山区 | 广东君龙(坪山)律师事务所 | 专职 | 144032010101***** |
| 朱海宇 | 男 | 福田区 | 北京市盈科(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032022105***** |
| 朱汉 | 男 | 福田区 | 广东盛唐律师事务所 | 专职 | 144032012100***** |
| 注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 | |||||


粤公网安备 44030402000057号