| 姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 |
| 雷英 | 女 | 福田区 | 广东瀛尊律师事务所 | 专职 | 144032009116***** |
| 雷宜勇 | 男 | 福田区 | 广东和谨泰律师事务所 | 专职 | 144032017108***** |
| 雷永 | 男 | 龙岗区 | 广东卓田律师事务所 | 专职 | 144032024107***** |
| 雷雨 | 男 | 光明区 | 广东瑞丰律师事务所 | 专职 | 144032007101***** |
| 雷钰 | 女 | 福田区 | 广东华商律师事务所 | 专职 | 144032023116***** |
| 雷园园 | 女 | 福田区 | 北京市京师(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032018110***** |
| 雷愿愿 | 女 | 福田区 | 北京中银(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032025118***** |
| 雷语娇 | 女 | 福田区 | 广东华商律师事务所 | 专职 | 144032021113***** |
| 雷宇霆 | 男 | 上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 | 144032019700***** | ||
| 雷昭新 | 男 | 福田区 | 北京高文(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032017109***** |
| 雷正科 | 男 | 福田区 | 广东竞德律师事务所 | 专职 | 144032020102***** |
| 雷正卿 | 男 | 福田区 | 广东盛唐律师事务所 | 专职 | 144031994106***** |
| 雷振音 | 男 | 福田区 | 广东圳扬律师事务所 | 专职 | 144031993105***** |
| 雷志强 | 男 | 龙华区 | 广东博也律师事务所 | 专职 | 144032024106***** |
| 雷周 | 男 | 盐田区 | 广东联建(盐田)律师事务所 | 专职 | 144032015102***** |
| 雷主爱 | 女 | 福田区 | 北京中银(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032017114***** |
| 雷庄妍 | 女 | 福田区 | 北京市盈科(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032021117***** |
| 雷自豪 | 女 | 福田区 | 广东勤润律师事务所 | 专职 | 144032009112***** |
| 雷子玄 | 女 | 宝安区 | 广东翔鹏律师事务所 | 专职 | 144032023117***** |
| 乐开 | 女 | 福田区 | 北京市盈科(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032019111***** |
| 注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 | |||||


粤公网安备 44030402000057号