| 姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 |
| 蔡运清 | 女 | 福田区 | 广东金烨律师事务所 | 专职 | 144032006113***** |
| 蔡禹桃 | 男 | 宝安区 | 湖南秦希燕联合(深圳)律师事务所 | 专职 | 144031995105***** |
| 蔡玉婷 | 女 | 福田区 | 广东法仁律师事务所 | 专职 | 144032017112***** |
| 蔡宇婷 | 女 | 福田区 | 广东信达律师事务所 | 专职 | 144032020112***** |
| 蔡妤星 | 女 | 罗湖区 | 广东港岛律师事务所 | 专职 | 144032022114***** |
| 蔡泽涛 | 男 | 南山区 | 广东君言律师事务所 | 专职 | 144032017109***** |
| 蔡长丽 | 女 | 福田区 | 上海申浩(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032025118***** |
| 蔡政航 | 女 | 龙岗区 | 广东开纳律师事务所 | 专职 | 144032025119***** |
| 蔡振国 | 男 | 南山区 | 广东圣方律师事务所 | 专职 | 144031998109***** |
| 蔡振文 | 男 | 宝安区 | 广东盟凯律师事务所 | 专职 | 144032021102***** |
| 蔡振祥 | 男 | 罗湖区 | 广东深大地律师事务所 | 专职 | 144032006104***** |
| 才智 | 男 | 福田区 | 广东华商律师事务所 | 专职 | 144032022105***** |
| 蔡芝蝶 | 女 | 144032024718***** | |||
| 蔡智龙 | 男 | 福田区 | 广东跨元律师事务所 | 专职 | 144032023105***** |
| 蔡志萍 | 女 | 招联消费金融股份有限公司 | 144032024718***** | ||
| 蔡忠华 | 男 | 罗湖区 | 广东鹏泰律师事务所 | 专职 | 144032011101***** |
| 蔡卓祺 | 女 | 福田区 | 广东广和律师事务所 | 专职 | 144032022115***** |
| 蔡紫茜 | 女 | 福田区 | 广东金烨律师事务所 | 专职 | 144032018110***** |
| 蔡子一 | 男 | 宝安区 | 广东鼎方律师事务所 | 专职 | 144032025109***** |
| 蔡子元 | 男 | 福田区 | 广东宇盾律师事务所 | 专职 | 144032024107***** |
| 注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 | |||||


粤公网安备 44030402000057号