高级检索
| 姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 |
| 袁凯英 | 男 | 福田区 | 广东卓建律师事务所 | 大湾区律师 | 144032023006***** |
| 袁柯娜 | 女 | 福田区 | 广东卓建律师事务所 | 专职 | 144032025116***** |
| 袁坤坤 | 男 | 福田区 | 广东嘉银律师事务所 | 专职 | 144032025104***** |
| 袁莉芳 | 女 | 南山区 | 广东良马律师事务所 | 专职 | 144032016115***** |
| 袁玲 | 男 | 福田区 | 广东天梭律师事务所 | 专职 | 144032004106***** |
| 袁丽斯 | 女 | 福田区 | 北京市京师(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032021111***** |
| 袁立婷 | 女 | 宝安区 | 广东金唐(宝安)律师事务所 | 专职 | 144032023116***** |
| 袁率 | 男 | 罗湖区 | 北京德恒(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032015105***** |
| 袁梅 | 女 | 福田区 | 广东育资律师事务所 | 专职 | 144032001111***** |
| 袁美萍 | 女 | 福田区 | 北京市京师(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032017116***** |
| 袁梦 | 女 | 福田区 | 广东卓建律师事务所 | 专职 | 144032018110***** |
| 袁梦牒 | 女 | 南山区 | 北京市通商(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032025118***** |
| 袁梦洁 | 女 | 福田区 | 广东广和律师事务所 | 专职 | 144032025119***** |
| 袁梦龙 | 男 | 福田区 | 北京市盈科(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032019101***** |
| 袁明健 | 男 | 福田区 | 北京德和衡(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032023105***** |
| 袁铭洺 | 男 | 福田区 | 北京市君泽君(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032016106***** |
| 远妞妞 | 女 | 宝安区 | 广东鹏浩律师事务所 | 专职 | 144032016114***** |
| 袁盼盼 | 男 | 龙岗区 | 广东嘉得信(龙岗)律师事务所 | 专职 | 144032013100***** |
| 袁培皓 | 男 | 福田区 | 北京市中伦(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032016104***** |
| 袁普 | 男 | 福田区 | 广东信达律师事务所 | 专职 | 144032024107***** |
| 注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 | |||||


粤公网安备 44030402000057号