高级检索
| 姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 |
| 吕广清 | 男 | 龙华区 | 广东鹏鼎律师事务所 | 专职 | 144032023106***** |
| 吕桂楠 | 女 | 龙岗区 | 广东生龙律师事务所 | 专职 | 144032022114***** |
| 吕国华 | 男 | 福田区 | 北京市天澜(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032007107***** |
| 吕宏 | 男 | 福田区 | 北京浩天(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032018100***** |
| 吕红兵 | 男 | 福田区 | 广东卓建律师事务所 | 专职 | 144032009104***** |
| 吕红飞 | 男 | 龙华区 | 广东鹏鼎律师事务所 | 专职 | 144032011104***** |
| 吕红光 | 男 | 福田区 | 广东谱天格律师事务所 | 专职 | 144032010101***** |
| 吕虹漫 | 女 | 南山区 | 湖南芙蓉(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032025119***** |
| 吕翃宇 | 女 | 福田区 | 广东诚公律师事务所 | 专职 | 144032023115***** |
| 吕欢欢 | 女 | 福田区 | 上海中联(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032024117***** |
| 吕惠恒 | 男 | 南山区 | 上海市海华永泰(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032011102***** |
| 吕慧杰 | 男 | 福田区 | 万商天勤(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032010106***** |
| 吕佳 | 女 | 福田区 | 北京大成(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032024117***** |
| 吕佳浪 | 男 | 福田区 | 广东卓科律师事务所 | 专职 | 144032024108***** |
| 吕佳禄 | 男 | 龙华区 | 广东广和(龙华)律师事务所 | 专职 | 144032021103***** |
| 吕健 | 男 | 广东铸胜律师事务所 | 专职 | 144032018100***** | |
| 吕坚 | 男 | 福田区 | 广东法制盛邦(深圳)律师事务所 | 香港居民律师 | 144032018300***** |
| 吕建国 | 男 | 罗湖区 | 广东联睿律师事务所 | 专职 | 144032001107***** |
| 吕剑雄 | 男 | 宝安区 | 广东执一(宝安)律师事务所 | 专职 | 144032022104***** |
| 吕嘉运 | 男 | 福田区 | 华商希仕廷(福田)联营律师事务所 | 香港居民律师 | ***** |
| 注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 | |||||


粤公网安备 44030402000057号