高级检索
| 姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 |
| 谭允芝 | 女 | 南山区 | 广东星辰(前海)律师事务所 | 大湾区律师 | 144032022015***** |
| 谭玉庭 | 男 | 南山区 | 广东桦仁律师事务所 | 专职 | 144032019100***** |
| 谭玉瑜 | 女 | 福田区 | 广东广和律师事务所 | 大湾区律师 | 144032023017***** |
| 谭余竹 | 女 | 福田区 | 广东商达律师事务所 | 专职 | 144032020112***** |
| 谭泽 | 男 | 福田区 | 广东瀛尊律师事务所 | 专职 | 144032011100***** |
| 谭泽先 | 男 | 南山区 | 广东鲸山律师事务所 | 专职 | 144031998108***** |
| 覃哲 | 男 | 福田区 | 北京市中闻(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032025109***** |
| 谭真发 | 男 | 福田区 | 广东诚公律师事务所 | 专职 | 144032018100***** |
| 谭征 | 女 | 福田区 | 广东卓建律师事务所 | 专职 | 144032012110***** |
| 谭正 | 女 | 罗湖区 | 广东金宁律师事务所 | 专职 | 144032024118***** |
| 谭正德 | 男 | 宝安区 | 广东德纳(宝安)律师事务所 | 专职 | 144032017104***** |
| 谭正南 | 男 | 福田区 | 广东金地律师事务所 | 专职 | 144032019100***** |
| 覃正伟 | 女 | 福田区 | 广东信达律师事务所 | 专职 | 144032018115***** |
| 谭振华 | 男 | 福田区 | 北京市京师(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032025109***** |
| 谭振声 | 男 | 南山区 | 京师浩然(前海)联营律师事务所 | 香港居民律师 | ***** |
| 谭智超 | 男 | 福田区 | 广东岭南(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032023106***** |
| 谭支广 | 男 | 龙岗区 | 广东捷霆律师事务所 | 专职 | 144032024107***** |
| 覃志辉 | 男 | 福田区 | 广东守静律师事务所 | 专职 | 144032017108***** |
| 谭智丽 | 女 | 龙华区 | 广东德纳律师事务所 | 专职 | 144032021114***** |
| 覃智林 | 男 | 福田区 | 北京市中伦(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032024107***** |
| 注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 | |||||


粤公网安备 44030402000057号