高级检索
| 姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 |
| 谭辉 | 男 | 福田区 | 广东金涌律师事务所 | 专职 | 144032025109***** |
| 谭慧慧 | 女 | 宝安区 | 广东金唐(宝安)律师事务所 | 专职 | 144032020112***** |
| 覃慧玲 | 女 | 福田区 | 广东颂博律师事务所 | 专职 | 144032021110***** |
| 谭惠明 | 男 | 福田区 | 广东博商律师事务所 | 专职 | 144032009109***** |
| 谭湖阳翊 | 男 | 福田区 | 广东瀛尊律师事务所 | 专职 | 144032022104***** |
| 谭家慧 | 女 | 宝安区 | 广东天汇律师事务所 | 专职 | 144031996112***** |
| 谭嘉敏 | 女 | 福田区 | 广东明如桐律师事务所 | 专职 | 144032020112***** |
| 谭健 | 男 | 福田区 | 广东深谋律师事务所 | 专职 | 144032019101***** |
| 谭健 | 男 | 福田区 | 北京市百瑞(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032022104***** |
| 谭江漓 | 女 | 福田区 | 瀛和国恩(福田)联营律师事务所 | 专职 | 144032025116***** |
| 谭健业 | 男 | 南山区 | 中银-力图-方氏(横琴·深圳)联营律师事务所 | 香港居民律师 | ***** |
| 谭娇玲 | 女 | 福田区 | 广东联建律师事务所 | 专职 | 144032020112***** |
| 谭家宇 | 男 | 福田区 | 广东亿商律师事务所 | 专职 | 144032014100***** |
| 谭洁 | 女 | 福田区 | 广东金桥百信(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032019111***** |
| 覃杰 | 女 | 福田区 | 广东广和律师事务所 | 专职 | 144032023115***** |
| 谭洁韵 | 女 | 福田区 | 北京市惠诚(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032022114***** |
| 谭兢 | 男 | 宝安区 | 广东法广律师事务所 | 专职 | 144031999107***** |
| 谭静 | 女 | 福田区 | 广东广和律师事务所 | 专职 | 144032021113***** |
| 谭晶波 | 男 | 福田区 | 北京大成(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032004101***** |
| 谭劲松 | 男 | 福田区 | 北京市盈科(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032002101***** |
| 注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 | |||||


粤公网安备 44030402000057号