高级检索
| 姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 |
| 陈珍华 | 女 | 南山区 | 广东穗江律师事务所 | 专职 | 144032016111***** |
| 陈振江 | 男 | 广东宝新律师事务所 | 专职 | 144032021102***** | |
| 陈镇坤 | 男 | 福田区 | 广东普罗米修(福田)律师事务所 | 专职 | 144032021103***** |
| 陈振鹏 | 男 | 福田区 | 北京市康达(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032022104***** |
| 陈珍琴 | 女 | 福田区 | 广东信达律师事务所 | 专职 | 144032023115***** |
| 陈振涛 | 男 | 福田区 | 万商天勤(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032020101***** |
| 陈振宜 | 男 | 福田区 | 瀛和国恩(福田)联营律师事务所 | 大湾区律师 | 144032023006***** |
| 陈臻宇 | 男 | 福田区 | 上海市锦天城(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032014100***** |
| 陈哲行 | 男 | 福田区 | 北京市道可特(深圳)律师事务所 | 大湾区律师 | 144032025009***** |
| 陈之彬 | 男 | 南山区 | 北京市炜衡(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032025108***** |
| 陈志超 | 男 | 福田区 | 北京市京都(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032003107***** |
| 陈智诚 | 男 | 光明区 | 广东巨通律师事务所 | 专职 | 144032022104***** |
| 陈植锋 | 男 | 福田区 | 广东卓建律师事务所 | 专职 | 144032017107***** |
| 陈志刚 | 男 | 福田区 | 广东旭晨律师事务所 | 专职 | 144032006109***** |
| 陈志高 | 男 | 南山区 | 广东鹏佑律师事务所 | 专职 | 144032016103***** |
| 陈志高 | 男 | 宝安区 | 广东瑞师律师事务所 | 专职 | 144032020102***** |
| 陈志瀚 | 男 | 南山区 | 广东都源律师事务所 | 专职 | 144032021103***** |
| 陈志杭 | 男 | 福田区 | 北京市京师(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032011100***** |
| 陈志宏 | 男 | 龙华区 | 广东贤方律师事务所 | 专职 | 144032012100***** |
| 陈志煌 | 男 | 南山区 | 广东良马律师事务所 | 专职 | 144032025108***** |
| 注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 | |||||


粤公网安备 44030402000057号