关于领取电子培训卡的通知
深圳律师网
各律师事务所、各位律师:
请以下律师携带有效证件,尽快到律师协会会员与业务部领取电子培训卡,已交纳工本费用的请携带收款收据。
联系人:邹岱玲 柏丽红
电 话:83025538 88281715
注:请记住相应的序号,以便领取。律师所其他人员可以携其收款收据代领。
| 序号 | 姓名 | 所名 | 执业证号 |
| 1 | 梁自兵 | 深鹏 | 19020911018390 |
| 2 | 黄璐玲 | 深亚太 | 19020921018465 |
| 3 | 谈宇良 | 国晖 | 19020911018412 |
| 4 | 沈国辉 | 国晖 | 19020911018466 |
| 5 | 许学军 | 国晖 | 19020911007481 |
| 6 | 钟勇军 | 国晖 | 19020911018469 |
| 7 | 罗煜时 | 佳士达 | 19020911018447 |
| 8 | 杨扬 | 信达 | 19020911018434 |
| 9 | 胡云云 | 信达 | 19020921018410 |
| 10 | 雷自豪 | 国晖 | 19020921018418 |
| 11 | 雷英 | 金唐 | 19020921018433 |
| 12 | 杨柳 | 德纳 | 19020921018429 |
| 13 | 郭向锋 | 鼎为 | 19020911018411 |
| 14 | 杨易藩 | 华途 | 19020911018453 |
| 15 | 陈翠 | 方达分所 | 19020921018468 |
| 16 | 黄晶 | 经天 | 19020921018456 |
| 17 | 赖晶晶 | 万商天勤 | 19020921018448 |
| 18 | 何云 | 泽丰分所 | 19020911002515 |
| 19 | 张睿 | 金杜分所 | 19020921018425 |
| 20 | 鄢真 | 金杜分所 | 19020911018416 |
| 21 | 熊琰 | 金杜分所 | 19020921018415 |
| 22 | 王海军 | 金杜分所 | 19020911018449 |
| 23 | 孙迪 | 晟典 | 19020911006927 |
| 24 | 黄小明 | 君一 | 19020911018422 |
| 25 | 叶志新 | 淳锋 | 19020921018428 |
| 26 | 赵军 | 国欣 | 19020911018431 |
| 27 | 王平辉 | 众诚 | 19020911018430 |
| 28 | 谢一民 | 惠商 | 19020911018407 |
| 29 | 杜莹 | 新东方 | 19020921018423 |
| 30 | 谭艳辉 | 鹏盛 | 19020911018571 |
| 31 | 周小兵 | 金诚同达分所 | 19020911018452 |
| 32 | 樊飞 | 圣天平 | 19020911018450 |
| 33 | 赵蔚 | 瀚宇 | 19020921018451 |
| 34 | 谢珊 | 中伦分所 | 19020921018427 |
| 35 | 柯烈霓 | 中伦分所 | 19020921018426 |
| 36 | 张慧 | 广和 | 19020921018474 |
| 37 | 刘钦维 | 广和 | 19020911018446 |
| 38 | 蒋武军 | 华商 | 19020911018404 |
| 39 | 朱永武 | 君孺 | 19020911018522 |
| 40 | 雷琼 | 鹏浩 | 19020921018420 |
| 41 | 朱春燕 | 中伦分所 | 19020921018424 |
| 42 | 余洁 | 中伦分所 | 19020921018432 |
| 43 | 仲春 | 国欣 | 19020922018455 |
| 44 | 吴汇霞 | 深和 | 19020921018550 |
| 45 | 刘仁武 | 迎东 | 19020911018548 |
| 46 | 庄仲棣 | 商达 | 19020911018543 |
| 47 | 宗贵东 | 商达 | 19020911018481 |
| 48 | 胡义志 | 深鹏 | 19020911018482 |
| 49 | 裴峰 | 文功 | 19020911018483 |
| 50 | 魏丹 | 深明德 | 19020921018547 |
| 51 | 陈孟英 | 瑞特 | 19020911018546 |
| 52 | 俞楠 | 瑞特 | 19020921018545 |
| 53 | 韦四强 | 国晖 | 19020911018544 |
| 54 | 黄莉 | 威豪 | 19020921018554 |
| 55 | 李良 | 联建 | 19020911018555 |
| 56 | 黄素芳 | 海派 | 19020921018556 |
| 57 | 陈柳燕 | 金唐 | 19020921018551 |
| 58 | 谢芷环 | 中全 | 19020921018552 |
| 59 | 覃启洋 | 深兴 | 19020911018553 |
| 60 | 李昌彬 | 威豪 | 19020911018515 |
| 61 | 陈春华 | 宝城 | 19020911018518 |
| 62 | 荣蕃训 | 仁人 | 19020921018516 |
| 63 | 赵焱 | 融关 | 19020921018517 |
| 64 | 杨秀娟 | 君一 | 19020921018525 |
| 65 | 李丹 | 广和 | 19020921018521 |
| 66 | 霍昭 | 深明德 | 19020911018549 |
| 67 | 高立立 | 万商天勤 | 19020921018513 |
| 68 | 黄诚 | 广和 | 19020911018520 |
| 69 | 张利 | 鹏盛 | 19020921018524 |
| 70 | 罗永梅 | 深明德 | 19020921018523 |
| 71 | 刘佳 | 圣天平 | 19020921018514 |
| 72 | 佟长辉 | 隆安分所 | 19020911018512 |
| 73 | 赵瑞媛 | 国晖 | 19020921018526 |
| 74 | 李娟 | 朗道 | 19020921018539 |
| 75 | 刘飞 | 浩晖 | 19020911013464 |
| 76 | 贺敬 | 金唐 | 19020911018565 |
| 77 | 叶刚 | 威豪 | 19020911018566 |
| 78 | 孙培贤 | 信桥 | 19020911018562 |
| 79 | 潘琳 | 华商 | 19020911008598 |
| 80 | 汤雷 | 商达 | 19020911015349 |
| 81 | 肖志云 | 生龙 | 19020911018563 |
| 82 | 陈健华 | 圣天平 | 19020911018564 |
| 83 | 张欣 | 瑞英 | 19020911018561 |
| 84 | 陈天赐 | 圣天平 | 19020911015597 |
| 85 | 钟高德 | 康顺 | 19020911016309 |
| 86 | 罗大有 | 闻天 | 19020911018542 |
| 87 | 史亚新 | 德纳 | 19020921018535 |
| 88 | 许艳娜 | 邦盛分所 | 19020921018537 |
| 89 | 张小军 | 深大地 | 19020911018538 |
| 90 | 韩岳峰 | 广和 | 19020911018534 |
| 91 | 崔金玉 | 晟典 | 19020921018499 |
| 92 | 李思婷 | 晟典 | 19020921018498 |
| 93 | 鄢烈超 | 嘉得信 | 19020911018491 |
| 94 | 闫立娟 | 金诚同达分所 | 19020921018495 |
| 95 | 黄桦 | 国晖 | 19020921018507 |
| 96 | 孔富 | 深天成 | 19020911018511 |
| 97 | 李嘉 | 深鹏 | 19020921018509 |
| 98 | 蔡义 | 国晖 | 19020911018508 |
| 99 | 陈洁 | 安泰信 | 19020921013013 |
| 100 | 黄渤 | 广和 | 19020911018492 |
| 101 | 赵莲珠 | 深兴 | 19020921018497 |
| 102 | 罗昂 | 国晖 | 19020911018510 |
| 103 | 叶响锋 | 闻天 | 19020911018496 |
| 104 | 游晓 | 中伦分所 | 19020921018579 |
| 105 | 张杰森 | 广和 | 19020911018527 |
| 106 | 费敏 | 金唐 | 19020921018528 |
| 107 | 解洪广 | 闻天 | 19020911018529 |
| 108 | 赵丹阳 | 德崇 | 19020921018530 |
| 109 | 李福权 | 国晖 | 19020911018531 |
| 110 | 林杰涛 | 建纬分所 | 19020911018532 |
| 111 | 陈金盛 | 国晖 | 19020911018533 |
| 112 | 陆歆 | 商达 | 19020911018568 |
| 113 | 王庆生 | 今见 | 19020911018569 |
| 114 | 王俏俏 | 德恒分所 | 19020921018567 |
| 115 | 杨丽荣 | 同仁 | 19020921018581 |
| 116 | 李广侠 | 新东方 | 19020921018583 |
| 117 | 何杰 | 正罡 | 19020911018584 |
| 118 | 石永红 | 瑞霆 | 19020921004507 |
| 119 | 饶晓敏 | 凯文分所 | 19020621008908 |
| 120 | 吴萍 | 尧智 | 19020921018634 |
| 121 | 奉慕明 | 国意 | 19020911009463 |
| 122 | 张文生 | 怀明 | 19020911018621 |
| 123 | 文秋锦 | 深大地 | 19020911018389 |
| 124 | 廖岗岩 | 观韬分所 | 19020211013600 |
| 125 | 李应泉 | 联建 | 19020911018337 |
| 遗失补卡:共计14张(工本费16元) | |||
| 序号 | 姓名 | 所名 | 执业证号 |
| 1 | 罗长森 | 巨龙 | 19029411005476 |
| 2 | 张文 | 时文 | 19029711005762 |
| 3 | 杜成龙 | 法立信分所 | 19020811017313 |
| 4 | 王永生 | 鹏城阳光 | 19020611007489 |
| 5 | 阳杰 | 鹏城阳光 | 19020011007835 |
| 6 | 陈伟 | 炜衡分所 | 19020511008283 |
| 7 | 罗旭东 | 大成分所 | 19020711009265 |
| 8 | 蔡荣填 | 德荣 | 19029411005308 |
| 9 | 曾江辉 | 宏泰 | 19029611007513 |
| 10 | 彭云瑛 | 鹏星 | 19020621008966 |
| 11 | 邹国峰 | 君一 | 19020511008427 |
| 12 | 黄敬 | 深天成 | 19020211007044 |
| 13 | 邹添华 | 宝城 | 19020111006678 |
| 14 | 陈俊鹏 | 中矩 | 19020811017150 |
| 有问题的卡:共计4张(免工本费) | |||
| 序号 | 姓名 | 所名 | 执业证号 |
| 1 | 苏东州 | 雅尔德 | 19029911005377 |
| 2 | 缪雅鲁 | 瀚宇 | 19020411007565 |
| 3 | 陈波 | 中意达 | 19020811016155 |
| 4 | 宋昆举 | 创基 | 19020111006561 |
补充通知:
培训卡遗失的,须将失主的律师执业证复印件(包括律师执业证号、律师姓名及所名)交至我部门办理遗失补卡手续。


粤公网安备 44030402000057号