实习人员面试考核公示
发布时间:2021年1月25日 作者:会员部 责任编辑:熊丹
各律师事务所、各位律师及实习人员:
深圳市律师协会申请律师执业人员工作委员会于2021年1月21日、2021年1月22日进行了十二场实习人员的面试考核工作。安排参加面试考核的实习人员为108人,实际参加考核107人,其中:通过考核93人。
根据《深圳市申请律师执业人员实习管理办法》规定,现对面试考核合格的人员予以公示,公示期为五个工作日(2021年1月25日-1月29日)。公示期间,任何单位及个人对实习人员的考核有异议的,均可以书面形式向实习委提出异议;未有异议或异议不成立的,考核结果发生效力。
公示期满后于2021年1月30日起(周一至周三全天,周五上午,上班时间:上午9:00-12:00,下午14:00-18:00),请实习人员带上实习证原件至市律协会员部领取实习考核登记表,已考核合格的人员实习证原件需交回市律协。
联 系 人:许嘉漫
联系电话:88281716
深圳市律师协会申请律师执业人员工作委员会
2021年1月25日
| 序号 | 律师事务所 | 姓名 | 指导律师 | 
| 1 | 北京市京都(深圳)律师事务所 | 缪智华 | 刘长森 | 
| 2 | 广东商达律师事务所 | 姚瑶 | 张东华 | 
| 3 | 广东华商律师事务所 | 杨硕 | 林才鹏 | 
| 4 | 广东宝城律师事务所 | 柯蒙 | 熊聪 | 
| 5 | 广东宝城律师事务所 | 高静 | 熊聪 | 
| 6 | 广东华商律师事务所 | 肖美 | 汤启明 | 
| 7 | 广东诚公律师事务所 | 肖梦曌 | 杨新 | 
| 8 | 广东胜业律师事务所 | 魏水和 | 黄琛 | 
| 9 | 北京市康达(深圳)律师事务所 | 刘慧 | 黄劲业 | 
| 10 | 广东普罗米修律师事务所 | 曾璐 | 李土炎 | 
| 11 | 广东诺铭律师事务所 | 欧阳辉 | 李支玲 | 
| 12 | 广东众诚律师事务所 | 陈晓佳 | 张峥嵘 | 
| 13 | 北京市君合(深圳)律师事务所 | 周康 | 张慧丽 | 
| 14 | 北京市环球(深圳)律师事务所 | 张璐 | 刘锡泰 | 
| 15 | 北京市环球(深圳)律师事务所 | 袁玲玲 | 刘锡泰 | 
| 16 | 广东众诚律师事务所 | 吴凤翔 | 王平辉 | 
| 17 | 广东广和(龙华)律师事务所 | 刘欣易 | 赵键波 | 
| 18 | 北京市京师(深圳)律师事务所 | 杜婷 | 唐跃文 | 
| 19 | 北京市盈科(深圳)律师事务所 | 李东旭 | 顾宁 | 
| 20 | 广东乌尔比安律师事务所 | 郑吉方 | 彭旦平 | 
| 21 | 北京大成(深圳)律师事务所 | 欧阳青辰 | 马成 | 
| 22 | 广东圣天平律师事务所 | 欧妃妹 | 欧阳铁武 | 
| 23 | 北京大成(深圳)律师事务所 | 林芷凌 | 陈南沙 | 
| 24 | 北京市京都(深圳)律师事务所 | 段晨奔 | 侯志纯 | 
| 25 | 广东卓建律师事务所 | 田跃辉 | 李国民 | 
| 26 | 广东惠邦律师事务所 | 刘少平 | 范艳霞 | 
| 27 | 广东商达律师事务所 | 邹琪 | 沈亚强 | 
| 28 | 广东冠鼎律师事务所 | 易彩梦 | 李胜华 | 
| 29 | 广东宝源律师事务所 | 蔡怡佳 | 王建军 | 
| 30 | 广东宝源律师事务所 | 范晓思 | 刘玲佩 | 
| 31 | 广东广和律师事务所 | 杨千人 | 张志坚 | 
| 32 | 广东宝城律师事务所 | 温程鸿 | 林志强 | 
| 33 | 广东广和律师事务所 | 王祯祯 | 郭传柏 | 
| 34 | 北京市尚权(深圳)律师事务所 | 李嘉玲 | 赵波 | 
| 35 | 广东盟凯律师事务所 | 彭敏 | 周昵 | 
| 36 | 广东信通律师事务所 | 李肇新 | 段良慧 | 
| 37 | 广东华商律师事务所 | 黄芳 | 吴勇 | 
| 38 | 北京市京师(深圳)律师事务所 | 闵婷 | 廖明磊 | 
| 39 | 北京市中伦(深圳)律师事务所 | 徐智 | 邓福荣 | 
| 40 | 广东宝源律师事务所 | 宗凯 | 曾辰华 | 
| 41 | 广东宝城(前海)律师事务所 | 陈熹沛 | 凌玲 | 
| 42 | 广东信达律师事务所 | 石玲 | 赫敏 | 
| 43 | 广东德纳律师事务所 | 杨海莹 | 宋近山 | 
| 44 | 广东华商律师事务所 | 谢谕莹 | 林煜鹏 | 
| 45 | 北京市浩天信和(深圳)律师事务所 | 廖植銮 | 郭庆杰 | 
| 46 | 北京市君泽君(深圳)律师事务所 | 别迁 | 马海挺 | 
| 47 | 广东晟典律师事务所 | 黄诗婷 | 许江云 | 
| 48 | 广东广和律师事务所 | 李遥 | 黄先梅 | 
| 49 | 上海市锦天城(深圳)律师事务所 | 王珏 | 李立坤 | 
| 50 | 广东瑞霆律师事务所 | 巫韦奇 | 林志平 | 
| 51 | 广东万仁律师事务所 | 谢云兰 | 吴秀生 | 
| 52 | 广东鼎行律师事务所 | 柯珍兰 | 喻学军 | 
| 53 | 广东诚公律师事务所 | 吴明超 | 黄亮 | 
| 54 | 广东晟典律师事务所 | 李婵娟 | 高涛 | 
| 55 | 广东竞德律师事务所 | 喻莉 | 贾正新 | 
| 56 | 广东深宏盾律师事务所 | 郭永鹏 | 赵琼花 | 
| 57 | 广东贤耀律师事务所 | 黄荣 | 黄华 | 
| 58 | 广东卓建律师事务所 | 常雪 | 李国民 | 
| 59 | 广东德纳(龙华)律师事务所 | 计杭彤 | 谢新民 | 
| 60 | 广东联建律师事务所 | 赖咏欣 | 周念军 | 
| 61 | 广东信达律师事务所 | 张永吉 | 杨新高 | 
| 62 | 广东华商律师事务所 | 许俊星 | 王宜娟 | 
| 63 | 广东鹏浩律师事务所 | 姜凯雯 | 李映昭 | 
| 64 | 广东华商律师事务所 | 何慕蓉 | 曹海涛 | 
| 65 | 广东金地律师事务所 | 毛彩燕 | 马绘绘 | 
| 66 | 广东其衡律师事务所 | 曾琳婷 | 石磊 | 
| 67 | 广东诺铭律师事务所 | 刘付颖 | 李支玲 | 
| 68 | 广东贤耀律师事务所 | 李晶晶 | 苏茂先 | 
| 69 | 广东海能律师事务所 | 柯池华 | 周应龙 | 
| 70 | 广东一龙律师事务所 | 王祖发 | 陈朝阳 | 
| 71 | 广东德纳(龙华)律师事务所 | 林诗 | 谢新民 | 
| 72 | 广东深科律师事务所 | 赵东豪 | 付先明 | 
| 73 | 广东竞德律师事务所 | 苏晓芸 | 欧阳鹏飞 | 
| 74 | 北京德和衡(深圳)律师事务所 | 徐薇 | 杜洪硕 | 
| 75 | 广东宇芳律师事务所 | 柯带娣 | 肖小芳 | 
| 76 | 广东华铮律师事务所 | 李晓芸 | 李维双 | 
| 77 | 广东商达律师事务所 | 陈艳邱 | 邢增蕊 | 
| 78 | 广东中矩律师事务所 | 黄嘉泽 | 洪文生 | 
| 79 | 广东财富东方律师事务所 | 陈杰锋 | 刘柏新 | 
| 80 | 北京市金杜(深圳)律师事务所 | 黄茜 | 李沛然 | 
| 81 | 广东法迈(福田)律师事务所 | 吴庆琳 | 姚舜 | 
| 82 | 广东联建律师事务所 | 林思彤 | 林阳涛 | 
| 83 | 万商天勤(深圳)律师事务所 | 林子扬 | 马彦忠 | 
| 84 | 万商天勤(深圳)律师事务所 | 欧琼襄 | 郑少娜 | 
| 85 | 北京市京师(深圳)律师事务所 | 谭志鹏 | 林冰 | 
| 86 | 华商林李黎(前海)联营律师事务所 | 曾卓 | 黄文表 | 
| 87 | 广东朗道律师事务所 | 韩璐 | 张文波 | 
| 88 | 广东晟典律师事务所 | 骆炜 | 徐向红 | 
| 89 | 广东信度律师事务所 | 侯君 | 殷铁军 | 
| 90 | 广东万诺律师事务所 | 黄峻鑫 | 史闻红 | 
| 91 | 广东君一律师事务所 | 文婷 | 方红华 | 
| 92 | 广东良马律师事务所 | 刘毋凡 | 马戎 | 
| 93 | 广东君龙律师事务所 | 尚振东 | 张丽 | 

 
                 
                         
                        



 粤公网安备 44030402000057号
粤公网安备 44030402000057号